PASLAUGA | KAINA € |
---|---|
Xiaomi Galinės padangos/kameros keitimas | 15 |
Xiaomi Priekinės padangos/kameros keitimas | 20 |
Xiaomi Priekinės pilnavidurės padangos užmontavimas | 20 |
Xiaomi Galinės pilnavidurės padangos užmontavimas | 25 |
Ekranėlio keitimas | 15 |
Klibėjimo, girgždėjimo pašalinimas | nuo 10 |
Paspirtuko stabdžių reaguliavimas | 10 |
Stabdžių kaladėlių ar disko keitimas | 15 |
Sulenkimo kabliuko ketimas | nuo 20 |
Valdymo plokštės keitimas | nuo 30 |
Baterijos BMS remontas | nuo 40 |
Elektros lizdo taisymas/keitimas | 10 |
Laidų remontas/keitimas | 10 |
Aceleratoriaus ar stabžių rankenėlės keitimas | 15 |
Priekinio rato guolių keitimas | 25 |
Galinio rato guolių keitimas | 15 |
Galinio rato keitimas | 15 |
Variklio keitimas | 20 |
Galinio sparno + lemputė + laido keitimas |
20 |
Purvasaugio keitimas | 15 |
Galinės lemputės keitmas | 15 |
Galinės lemputės laido taisymas (nuo baterijos) | 15 |
Priekinio amortizatoriaus pastatymas | nuo 20 |
Galinio amortizatoriaus pastatymas | nuo 30 |
Lipdukų apklijavimas | nuo 5 |
Gedimo nustatymas/diagnostika | 20 |
Remonto darbų trukmė 1 – 4 d.d.